1. 관련근거 : 질병관리본부 예방접종관리과-2442(2016.6.16)
2. 상기 근거와 관련하여, 질병관리본부에서는 2016년도 어린이 국가예방접종업무 위탁 의료기관 예방접종이 다음과 같이 일부 개정됨에 따라 보건복지부 홈페이지 공고 및 대한민국 전자관보에 게재(2016.6.17)예정임을 안내해 온 바, 이를 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
○ 예방접종비용 백신비
| 대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 백신비(원) | 비고 | |
| 결핵 | BCG(피내용) | 30,160 | 금회 | |
| B형간염 | HepB | 2,270 | 금회 | |
| 디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 치메로살 포함 | 4,510 | 금회 |
| 치메로살 미포함 | 6,300 | 16.2.1공고 | ||
| Td | 12,620 | 금회 | ||
| Tdap | 19,290 | 진행중 | ||
| 폴리오 | IPV | 8,440 | 16.5.3공고 | |
| 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | DTaP-IPV | 22,790 | 16.5.3공고 | |
| 홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | 10,650 | 진행중 | |
| 수두 | Var | 12,570 | 16.5.3공고 | |
| 일본뇌염 | JE(사백신) | 쥐뇌조직유래 | 4,840 | 16.5.3공고 |
| 베로세포유래 | 11,450 | 진행중 | ||
| JE(생백신) | 11,340 | 16.5.3공고 | ||
| b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 5,630 | 16.5.3공고 | |
| 폐렴구균 | PCV(단백결합) 13 | 60,370 | 진행중 | |
| PCV(단백결합) 10 | 52,270 | 금회 | ||
| PPSV(다당질) | 20,090 | 금회 | ||
| A형간염 | HepA | 14,430 | 16.5.3공고 | |
| 사람유두종바이러스 감염증 | HPV 4 | 62,040 | 금회 | |
○ 예방접종비용 시행비용
- 1회당 18,200원. 단 콤보백신(DTaP-IPV)은 1회당 27,300원, 노인 인플루엔자 백신은 1회당 12,150원. 사람유두종바이러스(HPV) 백신은 1회당 18,200원에 상담료(국민건강보험법 및 의료급여법에 따른 초진 진찰료 중 본인부담금)를 추가한 금액
○ 시행일 : 2016. 6. 20(월)
붙임 : 1. 질병관리본부 공문 1부.
2. 2016년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 안내 1부. 끝.